Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Wakestone |
Сертификация: | CE, ISO |
Номер модели: | WSTB165 165 мм |
Количество мин заказа: | 1 шт. |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | Случаи или паллеты экспорта деревянные |
Время доставки: | 5-7 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 2000 шт. в месяц |
клапан: | Переключатель типа внутреннего клапана | Экскаватор костюма: | 30-36 тонн |
---|---|---|---|
Материал: | 20 CrMo | Тип инструмента: | Моил, клин, плоское, тупое, коническое долото |
Диаметр инструмента: | 165 mm | гарантия: | 12 месяцев |
Выделить: | Выключатель утеса экскаватора PC450 KOMATSU,выключатель утеса экскаватора 165mm,Тип конкретный молоток безмолвия выключателя |
Эдди Серия Гидравлический скалоломщик Цена для PC350 PC450 Komatsu экскаватор
Тип гидравлического прерывателя
Гидравлический разрывник бокового типа имеет преимущество удобного обслуживания и гибкой работы, это первый выбор для добычи полезных ископаемых и карьера.
Гидравлический разрывник верхнего типа применяется для специальной работы, которая в более высоком углу при демонтаже муниципальных проектов.
Гидравлический разрывник тихого типа полностью соответствует международным экологическим стандартам, он может адаптироваться к работе по сносу городов и строительству туннелей.
Описание
1. Выбранное сырье высококачественная тяжелая износостойкая сталь
2Гидравлическая газовая система, повышение стабильности
3Высококачественные и долговечные износоустойчивые части
4Передовые производственные мощности, введенные из Кореи
5Высокая энергия и частота удара (высокая производительность)
6Высокопроизводительный оптимизированный гидравлический агрегат
7Небольшое обслуживание, меньше повреждений, длительный срок службы
8Полностью замкнутое жилье с прочной структурой
Модель | Вес ((Кг) | Длина ((мм) | Операционный поток | Рабочее давление | Частота воздействия | Шланг Диа | Диета из фарфора | Применимый экскаватор | |||||
Тип ящика | Верхний тип | Тип бока | Тип ящика | Верхний тип | Тип бока | L/MIN | КГ/CM M2 | БПМ | БПМ | ММ | Пропускная способность ведра ((M3) | Масса (тонны) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20-40 | 150 | 700-1200 | 1/2 ′′ | 45 | 0.03-0.1 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20-50 | 160 | 600-1100 | 1/2 ′′ | 53 | 0.06-0.2 | 2.5-4.5 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40-70 | 160 | 500-900 | 1/2 ′′ | 680 | 0.15-0.3 | 4.5-6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50-90 | 160 | 400-800 | 1/2 ′′ | 75 | 0.2-0.35 | 6-9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60-100 | 180 | 400-800 | 1/2 ′′ | 85 | 0.25-0.5 | 7-14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80-110 | 190 | 350-700 | 3/4 ′′ | 100 | 0.4-0.6 | 11-16 |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90-120 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 125 | 0.5-0.7 | 15 - 18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120-180 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 140 | 0.7-0.9 | 18-26 лет |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300-450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25-30 |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300-450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25-30 |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300-450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300-450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200-260 | 220 | 250-400 | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30-35 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | 210-290 | 220 | 200-350 | 1.2 | 175 | 1_4-2.0 | 40-55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250-340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 180 | 1.9-3.5 | 45-60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250-340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 185 | 1.9-3.5 | 45-60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200-300 | 1.2 | 190 | 1.9-4.5 | 45-75 |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200-300 | 1.2 | 195 | 1.9-4.5 | 45-75 |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280-390 | 250 | 200-300 | 1.5 | 210 | 3.8-7.5 | 70-100 |
Применение
1. горнодобывающая промышленность
2- металлургия - очистка шлаков, демонтаж печей и фундаментов
3. ремонт дорог, разборка, строительство фундамента
4. железнодорожное туннелирование, снос мостов
5. строительство и снос булингов и железобетона
6. ремонт судов очистка от растительности и ржавчины корпуса
7. другие ломать замерзшую грязь
Сертификация
Основные продукты прошли сертификацию CE и ISO9001. Мы уже создали более 120 агентств в мире.Как один из крупнейших производителей оборудования для экскаваторов в Китае, мы можем поставлять все виды прицепов, чтобы удовлетворить клиентов различные требования.
Сердечно приветствую друзей присоединиться к нам для долгосрочного сотрудничества.