Место происхождения: | Гуанчжоу |
---|---|
Фирменное наименование: | Wakestone |
Номер модели: | YSB150 |
Количество мин заказа: | Подлежит обсуждению |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка |
Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 1000 штук в неделю |
частота удара: | 180-200 bpm | Подходящий экскаватор ((тонна): | 20-26 тонн |
---|---|---|---|
Диаметр подбородка: | 150 мм | Имя: | копальщик с молотком |
Вес: | 985kg | Гидравлический ряд подачи: | 130-180 л/мин |
Выделить: | Большой экскаватор гидравлический джек-молот,Выкапыватель Гидравлический Джек Молот,YSB150 Гидравлический джек-молот |
Что делает гидравлический разрывник экскаватора?
Гидравлический разрывник экскаватора установлен на экскаваторе вместо ведра экскаватора. Он работает на гидравлическом питании.Затем его можно использовать для ломания каменных материалов в шахтных районах и строительных зонах.Однако они чаще встречаются в районах дорожного строительства.
Гидравлический дробильник с помощью своего закаленного дробья сильно бьет каменные элементы и разбивает их до тех пор, пока они не разобьются до удобных размеров.
Другими словами:
Гидравлический прерыватель - это прочное механическое устройство, которое может быть полезно при правильном использовании.
Модель продукта и соответствующие данные
Специальное название | Единица | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
Масса тела | в кг | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Общая масса | в кг | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 года | 1805/2090/2042 года | 1692 | 2218/2380/2457 |
Размер | мм | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
Рабочее давление | Килограмм/см2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
Диапазон гидравлического потока | Л/мин | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 130-180 | 150-190 |
Диаметр дома | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр инструмента | мм | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Частота удара | bpm | 400-800 | 700-1200 | 360-460 | 350 - 500 | 350 - 500 | 350-700 |
Подходящий носитель | тонны | 18-26 лет | 18-26 лет | 18-26 лет | 18-26 лет | 20-26 | 27-35 |
Спектр применения продукта